Highest Open Interest Options
Symbol | Name | Underlying Symbol | Strike | Expiration Date | Price | Change | Change % | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYG Jun 2026 79.000 put | 79.00 | 2026-06-17 | 0.36 | +0.07 | +24.14% | 0.36 | 0.40 | 23,427 | 494,179 | ||
| ASST Oct 2026 1.500 call | 1.50 | 2026-10-15 | 0.07 | -0.01 | -12.50% | 0.06 | 0.09 | 10 | 475,410 | ||
| HYG May 2026 79.000 put | 79.00 | 2026-05-14 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0.04 | 11,985 | 415,032 | ||
| BKLN Jul 2026 20.000 put | 20.00 | 2026-07-16 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.05 | 0.10 | 21 | 393,176 | ||
| I:VIX Jun 2026 65.000 call | 65.00 | 2026-06-16 | 0.21 | -0.01 | -4.55% | 0.19 | 0.22 | 3,902 | 389,103 | ||
| HYG Jun 2026 78.000 put | 78.00 | 2026-06-17 | 0.22 | +0.03 | +15.00% | 0.22 | 0.23 | 10,806 | 385,602 | ||
| I:SPX Jun 2026 6000.000 put | 6,000.00 | 2026-06-17 | 8.10 | +1.15 | +16.55% | 7.80 | 8.20 | 229 | 348,199 | ||
| I:SPX Jun 2026 7000.000 put | 7,000.00 | 2026-06-17 | 54.05 | +9.85 | +22.29% | 52.70 | 53.30 | 1,650 | 348,075 | ||
| HYG Jun 2026 77.000 put | 77.00 | 2026-06-17 | 0.15 | +0.04 | +36.36% | 0.13 | 0.17 | 22,143 | 344,846 | ||
| HYG Jun 2026 75.000 put | 75.00 | 2026-06-17 | 0.07 | -0.01 | -12.50% | 0.07 | 0.09 | 21,284 | 340,679 | ||
| HYG Jun 2026 76.000 put | 76.00 | 2026-06-17 | 0.08 | +0.01 | +14.29% | 0.05 | 0.16 | 5,000 | 322,092 | ||
| HYG May 2026 77.000 put | 77.00 | 2026-05-14 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.03 | 28 | 318,730 | ||
| I:VIX Jun 2026 35.000 call | 35.00 | 2026-06-16 | 0.71 | +0.01 | +1.43% | 0.69 | 0.75 | 759 | 286,341 | ||
| HYG May 2026 76.000 put | 76.00 | 2026-05-14 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.02 | 1 | 285,143 | ||
| I:VIX May 2026 25.000 call | 25.00 | 2026-05-18 | 0.38 | +0.03 | +8.57% | 0.36 | 0.40 | 13,632 | 268,410 | ||
| HYG Jun 2026 81.000 call | 81.00 | 2026-06-17 | 0.03 | -0.02 | -40.00% | 0.02 | 0.04 | 421 | 262,717 | ||
| I:VIX May 2026 70.000 call | 70.00 | 2026-05-18 | 0.01 | -0.02 | -66.67% | 0.01 | 0.03 | 1 | 253,149 | ||
| HYG May 2026 81.000 call | 81.00 | 2026-05-14 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.01 | 53 | 251,739 | ||
| I:VIX May 2026 30.000 call | 30.00 | 2026-05-18 | 0.21 | +0.01 | +5.00% | 0.20 | 0.22 | 10,123 | 248,854 | ||
| HYG Jun 2026 80.000 put | 80.00 | 2026-06-17 | 0.75 | +0.18 | +31.58% | 0.73 | 0.74 | 813 | 239,228 | ||
| HYG Jun 2026 74.000 put | 74.00 | 2026-06-17 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 0.10 | 28 | 238,725 | ||
| I:VIX May 2026 20.000 put | 20.00 | 2026-05-18 | 1.27 | -0.17 | -11.97% | 1.25 | 1.30 | 9,934 | 229,394 | ||
| WBD Oct 2026 20.000 put | 20.00 | 2026-10-15 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.27 | 0.52 | 19 | 227,428 | ||
| I:VIX Jun 2026 25.000 call | 25.00 | 2026-06-16 | 1.51 | +0.01 | +0.67% | 1.50 | 1.55 | 7,627 | 218,806 | ||
| XLF Jun 2026 51.000 put | 51.00 | 2026-06-17 | 0.96 | -0.01 | -1.03% | 0.93 | 0.95 | 182 | 215,873 | ||
Rows per page
1-25 of 9156