Highest Implied Volatility Options
Symbol | Name | Underlying Symbol | Strike | Expiration Date | Price | Change | Change % | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRS May 2026 0.500 call | 0.50 | 2026-05-14 | 4.25 | 0.00 | 0.00% | 3.90 | 4.50 | 2 | 70 | ||
| JBS May 2026 2.500 put | 2.50 | 2026-05-14 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.05 | 2 | 2 | ||
| GNLX May 2026 2.500 put | 2.50 | 2026-05-14 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.05 | 14 | 40 | ||
| VISN May 2026 11.000 call(CONTR | 11.00 | 2026-05-14 | 10.20 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 11.90 | 1 | 18 | ||
| NVDA May 2026 2.500 call | 2.50 | 2026-05-14 | 218.52 | +12.27 | +5.95% | 212.45 | 216.05 | 2 | 8 | ||
| SATL May 2026 0.500 call | 0.50 | 2026-05-14 | 8.30 | 0.00 | 0.00% | 6.80 | 7.10 | 2 | 28 | ||
| LUNR May 2026 1.000 call | 1.00 | 2026-05-14 | 29.78 | -1.60 | -5.10% | 28.95 | 30.25 | 2 | 6 | ||
| SOXS May 2026 12.000 put | 12.00 | 2026-05-14 | 11.52 | 0.00 | 0.00% | 10.60 | 12.50 | 10 | 8 | ||
| QUBT May 2026 1.000 call | 1.00 | 2026-05-14 | 9.22 | 0.00 | 0.00% | 10.60 | 11.35 | 2 | 3 | ||
| FCEL May 2026 1.000 call | 1.00 | 2026-05-21 | 15.25 | +0.60 | +4.10% | 13.50 | 14.90 | 2 | 1 | ||
| BYND May 2026 8.000 put | 8.00 | 2026-05-14 | 7.22 | +0.05 | +0.70% | 6.75 | 7.90 | 1 | 73 | ||
| SOXS May 2026 10.000 put | 10.00 | 2026-05-14 | 8.75 | 0.00 | 0.00% | 8.80 | 10.30 | 1 | 0 | ||
| IMMP May 2026 1.500 put | 1.50 | 2026-05-14 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 0.85 | 1.45 | 40 | 41 | ||
| SOXS May 2026 8.000 put | 8.00 | 2026-05-14 | 7.55 | -0.01 | -0.13% | 6.80 | 8.30 | 2 | 36 | ||
| SOXS May 2026 9.000 put | 9.00 | 2026-05-14 | 8.56 | 0.00 | 0.00% | 7.80 | 9.30 | 6 | 50 | ||
| DTIL May 2026 2.500 call | 2.50 | 2026-05-14 | 4.90 | 0.00 | 0.00% | 3.00 | 7.50 | 10 | 32 | ||
| VIAV May 2026 1.000 call | 1.00 | 2026-05-14 | 51.14 | 0.00 | 0.00% | 50.40 | 52.70 | 1 | 80 | ||
| DQ May 2026 1.000 call | 1.00 | 2026-05-14 | 17.35 | -0.83 | -4.57% | 16.80 | 19.20 | 2 | 6 | ||
| BBAI May 2026 0.500 call | 0.50 | 2026-05-14 | 3.64 | -0.19 | -4.96% | 3.35 | 3.75 | 2 | 21 | ||
| MPT May 2026 0.500 call | 0.50 | 2026-05-14 | 4.63 | 0.00 | 0.00% | 4.10 | 4.95 | 9 | 5 | ||
| TSLL May 2026 1.000 call | 1.00 | 2026-05-14 | 14.48 | -0.97 | -6.28% | 14.35 | 14.80 | 24 | 4 | ||
| BYND May 2026 10.000 put | 10.00 | 2026-05-14 | 9.16 | 0.00 | 0.00% | 9.00 | 9.35 | 1 | 0 | ||
| CRMD May 2026 1.000 call | 1.00 | 2026-05-14 | 6.75 | 0.00 | 0.00% | 5.90 | 7.40 | 4 | 1 | ||
| SOXS May 2026 6.000 put | 6.00 | 2026-05-14 | 4.95 | 0.00 | 0.00% | 4.95 | 6.15 | 1 | 147 | ||
| LAES May 2026 0.500 call | 0.50 | 2026-05-21 | 2.77 | +0.14 | +5.32% | 2.05 | 2.61 | 1 | 18 | ||
Rows per page
1-25 of 61