Markets Overview
World Indices
Americas
Symbol | Price | Change % | |
|---|---|---|---|
| 18.85 | +2.56% | ||
| 98.36 | +0.42% | ||
| 49,542.88 | -0.33% | ||
| 33,985.23 | -0.45% | ||
| 7,352.70 | -0.81% | ||
| 180,286.88 | -0.89% | ||
| 25,868.57 | -1.54% | ||
| 2,808.90 | -2.15% | ||
Europe
Symbol | Price | Change % | |
|---|---|---|---|
| 10,265.32 | -0.04% | ||
| 117.36 | -0.38% | ||
| 135.29 | -0.63% | ||
| 7,979.92 | -0.95% | ||
| 1,792.12 | -1.19% | ||
| 2,701.57 | -1.33% | ||
| 5,808.45 | -1.48% | ||
| 23,954.93 | -1.62% | ||
Asia
Symbol | Price | Change % | |
|---|---|---|---|
| 62,742.57 | +0.52% | ||
| 26,347.91 | -0.22% | ||
| 4,214.49 | -0.25% | ||
| 63.40 | -0.33% | ||
| 72.23 | -0.36% | ||
| 8,670.70 | -0.36% | ||
| 74,559.24 | -1.92% | ||
| 7,643.15 | -2.29% | ||
Assets
Commodities
Symbol | Price | Change % | |
|---|---|---|---|
| 101.47 | +3.47% | ||
| 107.62 | +3.27% | ||
| 6.54 | +1.22% | ||
| 4,675.40 | -1.13% | ||
| 84.83 | -1.30% | ||
| 2.8190 | -3.13% | ||
Currencies
US Treasury Bonds
Symbol | Price | Change % | |
|---|---|---|---|
| 4.1140 | +1.13% | ||
| 4.4510 | +0.93% | ||
| 5.02 | +0.60% | ||
| 3.6070 | +0.19% | ||
| 103.36 | -0.09% | ||
| 110.11 | -0.27% | ||
Sectors
Error in retrieving data
Stocks
Trending Now
QUBT Quantum Computing Inc.
11.73 +15.23%
BZFD BuzzFeed, Inc.
1.5950 +118.52%
ZBRA Zebra Technologies Corporation
254.68 +17.39%
ERNA Ernexa Therapeutics Inc.
14.10 +95.56%
SE Sea Limited
94.20 +10.99%
ONON On Holding AG
32.57 -4.32%
GME GameStop Corp.
22.74 -1.86%
PSIX Power Solutions International, Inc.
36.74 -41.18%
PACS PACS Group, Inc.
38.44 +20.49%
VG
UA Under Armour, Inc.
4.8850 -16.92%
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc.
28.22 +7.71%
UAA Under Armour, Inc.
5.02 -17.16%
TDIC Dreamland Limited
1.8911 +81.92%
NFLX Netflix, Inc.
88.74 +3.85%
EBAY eBay Inc.
108.14 +0.00%
AMBQ
GTM ZoomInfo Technologies Inc.
4.1150 -31.87%
DDD 3D Systems Corporation
2.9900 +19.12%
CAMT Camtek Ltd.
170.65 -17.74%
Symbol | Name | Price | Change | Change % | Volume | Avg Vol (3M) | Market Cap | P/E Ratio (TTM) | 52 Wk Change % | 52 Wk Range | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plug Power Inc. | 3.64 | +0.12 | +3.41% | 134.831M | 78.864M | 5.075B | -- | +334.57% | 0.69 4.58 | ||
| Quantum Computing Inc. | 11.76 | +1.58 | +15.52% | 104.902M | 12.596M | 2.652B | -- | +15.81% | 6.18 25.84 | ||
| Intel Corporation | 117.70 | -11.74 | -9.07% | 97.974M | 111.151M | 591.56B | -- | +473.76% | 18.97 132.75 | ||
| NVIDIA Corporation | 217.66 | -1.78 | -0.81% | 82.297M | 170.683M | 5.289T | 43.92 | +68.89% | 124.47 222.30 | ||
| Coterra Energy Inc. | 32.56 | -3.07 | -8.62% | 73.318M | 9.836M | 24.725B | 15.00 | +31.50% | 22.33 36.88 | ||
| Nokia Oyj | 12.95 | -0.95 | -6.86% | 67.899M | 79.754M | 72.322B | 79.07 | +168.73% | 4.00 14.05 | ||
| POET Technologies Inc. | 13.48 | -0.42 | -3.01% | 47.429M | 25.465M | 2.059B | -- | +216.63% | 3.87 15.50 | ||
| IREN Limited | 54.43 | -0.72 | -1.31% | 44.328M | 37.793M | 18.058B | 112.66 | +579.19% | 7.35 76.87 | ||
Cryptocurrencies
Symbol | Name | Price | Change | Change % | Market Cap | Volume | Volume In Currency (24hr) | Total Volume All Currencies (24hr) | Circulating Supply | 52 Wk Change % | 52 Wk Range | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin USD | 80,370.68 | -1,181.31 | -1.45% | 1.609T | 32.613B | 32.613B | 32.613B | 20.028M | -21.54% | 60,074.20 126,198.07 | ||
| Ethereum USD | 2,265.12 | -64.16 | -2.75% | 273.038B | 16.157B | 16.157B | 16.157B | 120.686M | -12.71% | 1,748.63 4,953.73 | ||
| Tether USDt USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% | 189.733B | 75.149B | 75.149B | 75.149B | 189.83B | -0.04% | 0.99 1.01 | ||
| XRP USD | 1.43 | -0.05 | -3.26% | 87.965B | 2.485B | 2.485B | 2.485B | 61.796B | -42.90% | 1.13 3.65 | ||
| BNB USD | 652.70 | -8.26 | -1.25% | 87.884B | 1.718B | 1.718B | 1.718B | 134.786M | +0.66% | 570.68 1,370.55 | ||
| USD Coin USD | 1.00 | -0.00 | -0.01% | 77.186B | 11.062B | 11.062B | 11.062B | 77.205B | -0.03% | 1.00 1.00 | ||
| Solana USD | 94.02 | -3.30 | -3.39% | 54.211B | 4.681B | 4.681B | 4.681B | 577.883M | -47.09% | 68.69 253.21 | ||
| TRON USD | 0.35 | -0.00 | -0.82% | 32.986B | 715.478M | 715.478M | 715.478M | 94.798B | +29.56% | 0.26 0.37 | ||
Private Companies
Symbol | Company | Price | 52 Wk Change % | Estimated Valuation | Total Funding Raised | Latest Funding Date | Latest Amount Raised | Latest Round Share Class | Private Company Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpaceX | 639.27 | +216.33% | 1.517T | 8.923B | 2026-02-02 | 250B | Corporate Round | Space | |
| OpenAI | 715.37 | +115.45% | 852.004B | 178.07B | 2026-03-30 | 68,209 | Series C-NV | Artificial Intelligence | |
| Anthropic | 264.57 | +371.69% | 387.968B | 53.15B | 2026-02-11 | 15.045B | Series G-1 | Artificial Intelligence | |
| Stripe | 72.45 | +101.53% | 175.62B | 8.733B | 2026-02-23 | -- | Tender Offer 3 | Financial Services | |
| Databricks | 196.31 | +81.92% | 135.277B | 20.551B | 2026-02-08 | 5B | Series L | Data and Analytics | |
| Anduril Industries | 112.24 | +92.59% | 85.192B | 6.955B | 2026-01-13 | 500M | Series G-1 | Government and Military | |
| Ramp | 94.17 | +140.23% | 33.483B | 2.191B | 2025-11-16 | 300M | Series E-3 | Financial Services | |
| Cerebras Systems | 113.50 | +294.37% | 29.264B | 2.924B | 2026-02-03 | 1.014B | Series H | Hardware | |
ETFs
Most Active
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | 9.63 | +17.46% | |
| Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.8900 | +6.77% | |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 33.88 | -0.73% | |
| Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | 15.47 | -8.11% | |
| T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 1.9356 | -13.97% | |
Top Gainers
Top Losers
Top Performing
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | 76.62 | -0.25% | |
| JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 132.00 | -0.74% | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 86.31 | -0.81% | |
| iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 101.22 | -0.94% | |
| Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund ETF Shares | 137.44 | -2.00% | |
Best Historical Performance
Top ETFs
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 145.55 | +1.75% | |
| Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares | 272.05 | +1.53% | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 34.19 | +1.48% | |
| First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund | 212.30 | +1.41% | |
| Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares | 230.63 | +1.34% | |
Mutual Funds
Top Gainers
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
| Ninepoint Silver Bullion Series F | 17.75 | +7.08% | |
| Ninepoint Silver Bullion Series A | 16.52 | +7.07% | |
| ICG Umbrella Fund-Precious Metals Champions Fund | 508.58 | +5.96% | |
| Precious Metals Champions Fund B USD | 471.68 | +5.96% | |
| Polunin Emerging Mks Tech A | 3,537.90 | +5.94% | |
Top Losers
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
| MS INVF Global Permanence B USD Acc | 45.11 | -4.27% | |
| MS INVF Global Permanence C USD Acc | 45.73 | -4.27% | |
| Invenomic Super Institutional | 15.67 | -4.57% | |
| Invenomic Institutional | 15.43 | -4.58% | |
| Invenomic Investor | 15.11 | -4.61% | |
Top Performing
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
| Emerging World Retail A | 167.36 | +6.44% | |
| AXA IM Global Small Cap Eq QI B | 70.85 | +0.52% | |
| Janus Henderson Glb Rl EstEqInc A3qUSD | 15.80 | +0.51% | |
| Janus Henderson Glb Rl EstEqInc A2USD | 27.91 | +0.50% | |
| AXA IM Global Equity QI B(US$) | 43.44 | +0.32% | |